Classifica
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aldebaran | 12 | 77.00 | 10 | 4 | 0 | |
| pp15 | 12 | 74.00 | 10 | 4 | 0 | |
| Pask | 12 | 58.00 | 10 | 4 | 0 | |
| iocelaibonobono | 10 | 61.00 | 10 | 3 | 1 | |
| YuriCesar | 9 | 34.00 | 10 | 3 | 0 | |
| Posto libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario
Ultimo Aggiornamento: 07 Jun 23:15
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aldebaran | 12 | 77.00 | 10 | 4 | 0 | |
| pp15 | 12 | 74.00 | 10 | 4 | 0 | |
| Pask | 12 | 58.00 | 10 | 4 | 0 | |
| iocelaibonobono | 10 | 61.00 | 10 | 3 | 1 | |
| YuriCesar | 9 | 34.00 | 10 | 3 | 0 | |
| Posto libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo Aggiornamento: 07 Jun 23:15