Classifica
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacchero | 20 | 68.67 | 10 | 6 | 1 | |
| mercenario_inaffidabile | 7 | 49.00 | 8 | 2 | 2 | |
| Chester | 7 | 30.00 | 9 | 1 | 3 | |
| Renatiello66 | 6 | 34.00 | 10 | 2 | 0 | |
| pastinello | 5 | 27.00 | 9 | 1 | 1 | |
| puffobiondo | 2 | 8.67 | 8 | 0 | 1 |
Calendario
Ultimo Aggiornamento: 05 Feb 02:24
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacchero | 20 | 68.67 | 10 | 6 | 1 | |
| mercenario_inaffidabile | 7 | 49.00 | 8 | 2 | 2 | |
| Chester | 7 | 30.00 | 9 | 1 | 3 | |
| Renatiello66 | 6 | 34.00 | 10 | 2 | 0 | |
| pastinello | 5 | 27.00 | 9 | 1 | 1 | |
| puffobiondo | 2 | 8.67 | 8 | 0 | 1 |
Ultimo Aggiornamento: 05 Feb 02:24